![]()
| 月 | 日 | 行 事 の 内 容 | レ ベ ル |
| 1 | 1 | 城山マラソン | |
| 4 | |||
| 11 | |||
| 12 | 成人の日 | ||
| 18 | 新春サイクリング | お楽しみ | |
| 25 | 練習会(マラソン練習+伴走) | ||
| 2 | 1 | 愛媛マラソン | |
| 8 | |||
| 11 | 建国記念日 | ||
| 15 | MTBツーリング | ||
| 22 | |||
| 23 | 天皇誕生日 | ||
| 3 | 1 | 広島、牡蠣食べ ツーリング | お楽しみ |
| 8 | 通学自転車需要期に突入 | ||
| 15 | |||
| 20 | 春分の日 | ||
| 22 | |||
| 29 | 通学自転車需要期まもなく終了 | ||
| 4 | 5 | お花見サイクリング | お楽しみ |
| 12 | 堀江地区の総会予定 | ||
| 19 | |||
| 26 | |||
| 29 | 昭和の日 | ||
| ー | |||
| 5 | 3 | 憲法記念日 | |
| 4 | みどりの日 | ||
| 5 | 子供の日 | ||
| 6 | 振替休日 | ||
| 10 | |||
| 17 | |||
| 24 | |||
| 31 | |||
| 6 | 7 | 周防大島ツーリング | |
| 14 | 予備日(周防大島ツーリング) | お楽しみ | |
| 21 | 田植えの予定 | ||
| 28 | |||
| ー | |||
| 7 | 5 | 平家谷そうめん流しツーリング(100Km)予定 | ツーリング |
| 12 | 市民大清掃の予定 | ||
| 19 | 堀江港祭りの予定 | ||
| 20 | 海の日 | ||
| 26 | 興居島海鮮バーベキュー | ||
| 8 | 2 | 双海トライアスロン ( リレーあり ) | |
| 9 | |||
| 10 | 山の日 | ||
| 16 | |||
| 23 | 中島トライアスロン | ||
| 29 | キャンプツーリング in 中島 | ||
| 30 | キャンプツーリング in 中島 | ||
| 9 | 6 | 石鎚山ヒルクライム(予定) | レース |
| 13 | 愛媛ライド(予定) | ブルべ | |
| 20 | |||
| 21 | 敬老の日 | ||
| 22 | 国民の祝日 | ||
| 23 | 秋分の日 | ||
| 27 | |||
| 10 | 4 | ||
| 11 | |||
| 12 | スポーツの日 | ||
| 18 | 稲刈りの予定 | ||
| 25 | しまなみ国際サイクリング大会 | ||
| ー | |||
| 11 | 1 | スイートライド(西条) | |
| 3 | 文化の日 | ||
| 8 | サイクリングの日 | ||
| 15 | 農業体験(濱田農園) | ||
| 22 | |||
| 23 | 勤労感謝の日 | ||
| 29 | |||
| 12 | 6 | ||
| 13 | 走り納め | ||
| 20 | |||
| 27 | 餅つき | ||
| ー |