![]()
| 月 | 日 | 行 事 の 内 容 | レ ベ ル |
| 1 | 1 | 城山マラソン | |
| 5 | |||
| 12 | |||
| 19 | 新春サイクリング | ||
| 26 | ランニング練習会 | ||
| 2 | 2 | ||
| 9 | 愛媛マラソン | ||
| 16 | |||
| 23 | 天皇誕生日 | ||
| ー | |||
| 3 | 2 | 広島、牡蠣食べ ツーリング | お楽しみ |
| 9 | |||
| 16 | |||
| 23 | 春分の日 | ||
| 30 | |||
| 4 | 6 | お花見サイクリング | お楽しみ |
| 13 | |||
| 20 | |||
| 27 | 芝桜ツーリング(西条) | お楽しみ | |
| 29 | 昭和の日 | ||
| 5 | 3 | 憲法記念日 | |
| 4 | みどりの日 | ||
| 5 | 子供の日 | ||
| 6 | 振替休日 | ||
| 11 | |||
| 18 | |||
| 25 | |||
| 6 | 1 | ||
| 8 | |||
| 15 | 周防大島ツーリング | お楽しみ | |
| 22 | 予備日(周防大島ツーリング) | ||
| 29 | |||
| 7 | 6 | 平家谷そうめん流しツーリング(100Km)予定 | ツーリング |
| 13 | |||
| 20 | 興居島海鮮バーベキュー | ||
| 21 | 海の日 | ||
| 27 | |||
| 8 | 3 | ||
| 10 | |||
| 11 | 山の日 | ||
| 17 | |||
| 24 | 中島トライアスロン | ||
| 30 | キャンプツーリング in 中島 | ||
| 31 | キャンプツーリング in 中島 | ||
| 9 | 7 | 石鎚山ヒルクライム(予定) | レース |
| 14 | 愛媛ライド(予定) | ブルべ | |
| 15 | 敬老の日 | ||
| 21 | |||
| 23 | 秋分の日 | ||
| 28 | |||
| ー | |||
| 10 | 5 | ||
| 12 | |||
| 13 | スポーツの日 | ||
| 19 | |||
| 26 | スポレク (旧ハーフセンチュリー) | ||
| ー | |||
| 11 | 2 | スイーツライド(西条) | |
| 3 | 振替休日 | ||
| 9 | 農業体験(濱田農園) サイクリングの日 | ||
| 16 | 農業体験(濱田農園) | ||
| 23 | |||
| 24 | 勤労感謝の日 | ||
| 30 | |||
| 12 | 7 | ||
| 14 | 走り納め | ||
| 21 | 餅つき大会 | ||
| 28 | |||
| ー |